| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 4x50m | 33,16 sec | Walter-Wrobel-Händel-Bernau | 30.06.10 | Rommelshausen |
| 3 x 800 m | 8:48,45 min | Dürr, Wahl,Wörner | 27.06.12 | Weinstadt |
| 3x1000m | 11:34,77 min | Walter-Dürr-Händel | 29.06.11 | Waiblingen |
| 3-K-Mannsch | 3981 Pkt | Dürr- Walter- Wrobel- Händel-Schmidt | 27.06.10 | Welzheim |
| 4-K-Mannsch | ||||
| Schüler M9 | ||||
| 50m | 7,7 sec | Benjamin Fritzsch | 19.06.95 | Murrhardt |
| 1000m | 3:39,94 min | Noah Händel | 17.07.11 | Urbach |
| 2000m | 9:25,64 min | Felix Kunzweiler | 14.05.03 | Rechberghausen |
| 5 km | ||||
| 60m Hü | ||||
| Hochsprung | ||||
| Weitsprung | 3,86 m | Pascal Grün | 15.06.02 | Schorndorf |
| 3,86 m | Max Walter | 03.07.11 | Welzheim | |
| Ballwurf | 38,50 m | Teo Menne | 01.07.07 | Welzheim |
| 3-Kampf | 923 Pkt | Max Walter | 03.07.11 | Welzheim |
| 4-Kampf | ||||
| Schüler M8 | ||||
| 50m | 8,2 sec | Max Walter | 27.06.10 | Welzheim |
| 1000m | 3:53,65 min | Luis Wörner | 17.07.11 | Urbach |
| 2000m | ||||
| 5 km | ||||
| 60m Hü | ||||
| Hochsprung | ||||
| Weitsprung | 3,60 m | Luis Wörner | 17.07.11 | Urbach |
| Ballwurf | 29,00 m | Felix Kunzweiler | 15.06.02 | Schorndorf |
| 29,00 m | Luca Mazzei | 29.06.08 | Welzheim | |
| 3-Kampf | 822 Pkt. | Max Walter | 27.06.10 | Welzheim |
| 4-Kampf |